Тип:: | Кольцо поршеня | Фирменное наименование:: | NPR |
---|---|---|---|
Место происхождения:: | Япония | Условие:: | Новый, 100%new |
OEM никакой:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Код каталога NPR:: | YDK04018ZX YDK04019ZZ |
Ссылка:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Сделайте:: | KOMATSU |
Модель двигателя:: | 6D95-5 6D95-6 | Cyl нет:: | 6 |
SET/CYL:: | CYL | Срок поставки:: | 2-5days |
диаметр цилиндра: | 95.0mm | Количество вытыхания: | 4,890C.C |
Выделить: | поршневые кольца двигателя 6D95,Поршневые кольца двигателя PC200-6,6204-31-2202 поршневые кольца двигателя |
Серия PC200-5/PC200-6 6207-31-2500 6204-31-2202 двигателя машинного оборудования 6D95 KOMATSU
Тип двигателя | Количество вытыхания C.C |
Тип шасси корабля модельный | Код каталога NPR | Cyl нет. | Положение | Размер (mm) | Форма | Rial ответной части | Поверхность Обработка |
Ссылка | |||
d 1 (d) | h 1 (b) | 1 (T) |
Снаружи | Верхнее /Lower | |||||||||
S6D95 | 4 890 | Бульдозер | SDK04018ZX | 6 | 1-ое | 95,0 | 2,5 | 3,45 | BF-K1 | СТАРШИЙ | Cr | Fe | 6207-31-2500 |
Лопаткоулавливатель силы | 2-ое | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K2 | CR | Cr | Fe | |||||
Масло | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | СТАРШИЙ | GN | GN | ||||||
Бульдозер | SDK04023ZZ | 6 | 1-ое | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6209-31-2400 | ||
Лопаткоулавливатель силы | 2-ое | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K1-IC | HB | Cr | Fe | |||||
Масло | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | СТАРШИЙ | Cr | Fe | ||||||
Бульдозер | SDK04032ZZ | 6 | 1-ое | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6207-31-2200 (cyl) | ||
Лопаткоулавливатель силы | 2-ое | 95,0 | 2 | 4,0 | T1-IC | CR | Fe | Fe | |||||
Масло | 95,0 | 4 | 4,35 | E-BC16 | СТАРШИЙ | GN | GN | ||||||
6D95 SA6D95 |
4 890 | Бульдозер | SDK04019ZZ | 6 | 1-ое | 95,0 | 2 | 4,0 | BF | CR | Cr | Fe | 6204-31-2202 |
Лопаткоулавливатель силы | 2-ое | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | |||||
Масло | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | СТАРШИЙ | Cr | Fe | ||||||
6D95 | SDK04024ZY | 6 | 1-ое | 95,0 | 2,2 | 4,0 | BF-K2 | CR | Cr | Fe | 6202-32-2200 | ||
2-ое | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | ||||||
Масло | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | СТАРШИЙ | GN | GN |
1. Множественные под модели в серии двигателя машинного оборудования 6D95 KOMATSU, пожалуйста дифференцируют согласно но. OEM. Размер кольца поршеня и форма различных моделей могут поменять;
2. Сказание только использует 2 модели, PC200-5/PC200-6, для сравнения. Пожалуйста проверите и выберите специфические размеры разниц и соответствовать модельные согласно деталям в руководстве продукта;
3. Продукты совсем произведены фабриками японского аксессуара NPR профессиональными, с превосходным качеством и точными размерами, которое можно сравнить к первоначальному производству фабрики;
4. Пожалуйста строго следовать руководством продукта и профессиональными процедурами для установки продукта
«КОЛЬЦО ПОРШЕНЯ NPR УСТАНОВИЛО» приспосабливая инструкцию
Поршневые кольца I. Установки в следующий заказ:
1, тщательно чистые пазы кольца поршеня.
2, приспосабливать управление масла - следовать кольцами обжатия в порядке возрастания, в пазы кольца используя инструмент кольца.
3, заботятся для приспособления колец с маркированными сторонами вверх и к верхней части поршеня.
II.Confirmation что кольца приспособлены правильно:
1, убеждается что кольца можно двинуть свободно - снаружи сжимать-в пазах поршеня.
2, убеждаются что каждый зазор кольца не расположен в линию с осью или тягой штыря поршеня
III.Installation поршеня приспособленное с кольцами:
Всегда используйте инструмент установки вводя в цилиндр.
Особенная инструкция для приспособления кольца масла NPR NIFFLEX
1, поместило детандер кольца масла NIFFLEX в паз кольца вручную и обеспечивает концы бодая совместно как показано в иллюстрации.
2, владение с вашим большим пальцем руки детандер на своих торцевых поверхностях. Приспособьте верхний рельс дальше к детандеру со своим зазором approx.45° к левой стороне, и более низкий рельс approx.45° к праву к концам детандера.